四川省城市居民食品价格监测表(2024年4月)
发布时间:2024-06-05
来源: 四川省发展和改革委员会
作者:佚名
四川省城市居民食品价格监测表(2024年4月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2024年4月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) | 同比 (±%) | 较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.71 | 0.00 | 1.88 | -0.37 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | -0.67 | -0.34 | 0.68 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.36 | 1.09 | 0.72 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.69 | -0.31 | -3.67 | -1.13 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.33 | -0.57 | -2.65 | -1.45 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.23 | -1.17 | 2.56 | -1.87 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.79 | 0.80 | 3.30 | -3.84 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 11.94 | -0.08 | 3.20 | -4.40 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 39.46 | -0.88 | -8.53 | -4.94 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.15 | -0.49 | -4.91 | -2.82 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.63 | -4.25 | -12.71 | -11.48 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.23 | -0.20 | 2.20 | 1.89 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.04 | -0.31 | 0.77 | 2.52 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.06 | -1.21 | -1.58 | -0.84 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.75 | 2.44 | 8.83 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 14.88 | 25.32 | 33.10 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.31 | 1.85 | -6.23 | -4.06 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -10.08 | -3.23 | -17.29 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.36 | 5.43 | 0.00 | 13.33 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 4.48 | -19.44 | -15.23 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | -0.93 | -11.57 | 2.39 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.05 | 6.58 | -4.93 | 7.14 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.62 | 10.96 | 5.88 | 15.71 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | -9.23 | -12.59 | -10.94 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | -0.90 | -1.97 | 7.03 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -5.73 | -2.71 | 2.07 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 0.78 | 2.38 | 6.61 |
花菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 16.36 | -7.40 | 8.30 |
南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.45 | 5.15 | -3.54 | 23.12 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | -2.52 | -1.28 | 5.45 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 8.38 | -2.27 | -6.95 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | -7.69 | 1.37 | -9.02 |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 6.49 | 30.18 | 18.93 |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 5.44 | 2.31 | 6.16 |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.15 | 0.47 | -1.38 | -0.46 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.35 | -0.74 | 3.68 | -1.29 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 8.74 | 0.11 | 46.15 | 12.48 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 7.92 | -2.10 | 4.07 | -17.93 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 21.55 | -0.19 | 0.05 | -1.96 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 83.63 | -0.08 | -3.34 | 1.43 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | -0.34 | -2.03 | -0.68 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.76 | -1.12 | 2.33 | 1.73 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.07 | -0.65 | 0.99 | -0.97 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.75 | -0.72 | -1.43 | 0.36 |
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/csjmsp/2024/5/30/7c90e2273b374c5691523a5a8d7108ca.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-28国庆中秋文旅行业安全...
2025-09-26境外网络达人甘肃丝绸...
2025-09-25自治区文化和旅游厅厅...
2025-09-24国家数据局一行调研文...
2025-09-22第八届丝绸之路(敦煌...
2025-09-19自治区文化和旅游厅副...
2025-09-172025年全省文化市...
2025-09-15安庆:精准发放城乡居...
2025-09-15蚌埠:锻造网创精兵 ...
热门资讯
2022-04-02国务院任免国家工作人...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-02胡春华在第46届世界...
2022-04-02如何完善技能人才职业...
2022-04-02想参加企业新型学徒制...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-03关于博士后引进和派出...
2022-04-03想参加“马兰花计划”...
2022-04-02“十四五”时期,职业...
2022-04-03全国专业技术人员新职...