政讯通中心

欢迎访问社会保障舆情网!
社会保障舆情网

当前所在:首页 > 民情民声 > 正文

四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年4月)

发布时间:2024-06-05 来源: 四川省发展和改革委员会 作者:佚名


四川省价格监测局 2024年4月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
动力煤 混煤4500-5000大卡,含税车板价 元/吨 654.00 -2.82 -10.90 -6.03
洗精煤 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 元/吨 1405.00 -7.99 -28.21 -22.20
其它用煤 含税车板价 元/吨 641.00 -2.73 -10.10 -6.29
焦炭 一级冶金焦 元/吨 2050.00 0.00 -19.61 -22.64
汽油① 89号清洁,零售价 元/升 7.75 3.89 4.45 9.00
汽油② 92号清洁,零售价 元/升 8.36 3.98 4.50 9.14
汽油③ 95号清洁,零售价 元/升 8.93 3.96 4.57 9.04
柴油 0号,零售价 元/升 7.99 4.31 4.99 9.90
水泥① 普通硅酸盐,42.5强度 元/吨 426.00 -1.39 -15.31 -6.17
水泥② 普通硅酸盐,32.5强度 元/吨 377.00 -2.08 -19.27 -5.75
胶合板 国产,普通1.22m×2.44m×5mm 元/张 55.00 0.00 -3.51 0.00
密度板 中密度1220mm*2440mm*15mm 元/张 93.00 0.00 -3.13 -1.06
玻璃 平板浮法玻璃,5mm 元/平方米 49.00 0.00 4.26 0.00
钢材 (10个主要品种) 元/吨 5573.00 -0.16 -9.84 -2.54
1# 元/吨 78855.00 8.50 14.12 12.80
AOO,标准铝 元/吨 20790.00 6.13 8.34 6.62
聚乙烯 高压聚乙烯,薄膜1F7B 元/吨 10100.00 0.83 -7.62 0.67
硫酸 98%酸 元/吨 455.00 -8.45 9.38 -3.40
中细砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 84.00 0.00 -4.55 -1.18
粗砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 83.00 0.00 -6.74 0.00
碎石子 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 70.00 0.00 -5.41 -1.41
天然砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 93.00 0.00 -9.71 -1.06

  四川省能源和工业生产资料价格监测表(2024年4月)


原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/nygy/2024/5/30/0d69c71cfb0749a18db9178ab5979432.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。社会保障舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京法行天下咨询有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:lyscfzdy@163.com  客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940
全国政务信息一体化应用平台 北京法行天下咨询有限公司