四川省城市居民食品价格监测表(2024年6月)
发布时间:2024-07-27
来源: 四川省发展和改革委员会
作者:佚名
四川省城市居民食品价格监测表(2024年6月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2024年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) | 同比 (±%) | 较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.71 | 0.00 | 1.12 | -0.37 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.91 | -1.69 | -1.36 | -0.68 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | -0.36 | 1.47 | 0.36 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.11 | -0.40 | -3.90 | -1.84 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.94 | -0.85 | -2.11 | -1.99 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 16.22 | 7.28 | 13.03 | 4.51 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 14.92 | 8.27 | 14.68 | 4.04 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.18 | 11.22 | 17.99 | 5.52 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 36.27 | -5.28 | -14.62 | -12.62 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.98 | -0.85 | -5.09 | -3.98 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.81 | 0.00 | -5.99 | -8.65 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.35 | 1.37 | 1.27 | 3.09 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.92 | -0.77 | -1.07 | 1.57 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.24 | 0.61 | -2.43 | 0.53 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | -3.03 | -23.11 | 8.05 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | -6.53 | -11.85 | 28.28 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.43 | -1.44 | -0.87 | -0.58 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | -3.61 | -9.49 | -33.08 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.48 | 2.07 | -14.45 | 23.33 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -18.18 | -7.08 | -28.41 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | -4.25 | -20.70 | -2.87 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.03 | -12.43 | -9.28 | -19.84 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.77 | 3.51 | -13.66 | 26.43 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 1.05 | -9.40 | 9.06 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 1.44 | -13.17 | -17.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -18.71 | -7.64 | -28.17 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.26 | -23.16 | 12.40 |
花菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -6.42 | -26.00 | 21.11 |
南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.17 | -7.26 | -8.44 | 9.05 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | -7.14 | -13.69 | -5.45 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 5.07 | -11.28 | 9.35 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 1.64 | 1.41 | -11.27 |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 23.77 | 19.56 | 64.25 |
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | -4.28 | -2.80 | 7.19 |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.10 | -1.87 | -3.67 | -2.78 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.39 | -0.74 | 4.26 | -0.55 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7.98 | -7.10 | 13.84 | 2.70 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 7.96 | 1.40 | -19.11 | -17.51 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 21.35 | 0.38 | -1.84 | -2.87 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 80.49 | -1.81 | -6.18 | -2.38 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.91 | 0.34 | -0.34 | -0.34 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.75 | 0.57 | 2.34 | 1.16 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.06 | -0.97 | 0.66 | -1.29 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.77 | 1.47 | -1.07 | 1.09 |
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/csjmsp/2024/7/22/a6f8ffa013f544229d38468ebe41df12.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-28国庆中秋文旅行业安全...
2025-09-26境外网络达人甘肃丝绸...
2025-09-25自治区文化和旅游厅厅...
2025-09-24国家数据局一行调研文...
2025-09-22第八届丝绸之路(敦煌...
2025-09-19自治区文化和旅游厅副...
2025-09-172025年全省文化市...
2025-09-15安庆:精准发放城乡居...
2025-09-15蚌埠:锻造网创精兵 ...
热门资讯
2022-04-02国务院任免国家工作人...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-02胡春华在第46届世界...
2022-04-02如何完善技能人才职业...
2022-04-02想参加企业新型学徒制...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-03关于博士后引进和派出...
2022-04-03想参加“马兰花计划”...
2022-04-02“十四五”时期,职业...
2022-04-03全国专业技术人员新职...