政讯通中心

欢迎访问社会保障舆情网!
社会保障舆情网

当前所在:首页 > 民情民声 > 正文

四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2024年5月)

发布时间:2024-06-22 来源: 四川省发展和改革委员会 作者:佚名

四川省价格监测局 2024年5月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
内衣① 男式,纯棉普通 元/套 119 0.00 -4.80 -4.80
内衣② 女式,纯棉普通 元/套 114 0.00 -5.00 -5.00
衬衫 男式,纯棉 元/件 246 0.00 1.65 0.00
毛衣① 男式,纯羊毛 元/件 359 0.00 2.57 3.46
毛衣② 女式,纯羊毛 元/件 353 0.00 0.28 -1.12
洗衣机① 波轮式5kg 元/台 1777 0.00 -2.52 0.00
洗衣机② 滚筒式5kg 元/台 3058 -0.26 -0.26 -0.07
微波炉 功率700瓦,触摸型 元/台 811 -0.25 -6.57 -1.93
抽油烟机 直吸式(前锋) 元/台 2342 -0.93 -1.97 -0.93
燃气灶 嵌入式燃气灶具(前锋) 元/台 1511 0.00 3.14 0.00
取暖器 油汀型电取暖器,9片 元/台 491 0.00 -0.20 0.00
热水器 燃气式,8L(前锋) 元/台 1928 -1.28 -0.16 -1.08
空调机 1.5匹冷暖 元/台 2943 -0.84 -1.01 -1.41
冰箱 210-250立升 元/台 2768 -0.68 -6.83 -1.56
彩电 液晶42英寸(长虹) 元/台 3679 -0.78 -3.54 -0.78
香烟① 国产,高档(中华硬84mm) 元/盒 53 0.00 0.00 0.00
香烟② 国产,中低档 元/盒 18 0.00 0.00 0.00
香烟③ 进口,555牌硬84mm 元/盒 17 0.00 0.00 0.00
啤酒① 罐装350ml(青岛) 元/罐 5 0.00 0.00 0.00
啤酒② 瓶装500ml  元/瓶 6 0.00 0.00 0.00
白酒① 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) 元/瓶 1350 0.00 -3.78 -2.39
白酒② 500ml,52度,中低档 元/瓶 264 0.00 0.00 0.38
葡萄酒① 干红750ml,12度,高档(长城) 元/瓶 303 0.00 4.12 0.00
葡萄酒② 干红750ml,12度,中低档 元/瓶 124 0.00 0.00 1.64
洗衣粉 袋装1kg 元/袋 12.08 0.00 2.03 -1.79
洗洁精 瓶装500g 元/瓶 5.31 0.00 5.57 2.12
洗发液 瓶装750ml 元/瓶 57.37 0.00 -7.91 -2.71
沐浴液 瓶装750ml 元/瓶 37.79 0.00 2.47 -1.69
香皂 普通 125克 元/块 5.83 0.00 2.28 0.87
牙膏 普通 120克左右 元/盒 10.49 0.00 8.26 4.48
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2024年5月)
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/rygy/2024/6/19/295b8217b83541278cedab3aba814dde.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。社会保障舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京法行天下咨询有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:lyscfzdy@163.com  客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940
全国政务信息一体化应用平台 北京法行天下咨询有限公司