四川省特色农产品6月价格监测表第20240620期
发布时间:2024-06-22
来源: 四川省发展和改革委员会
作者:佚名
监测项目 | 项目单位 | 单价 |
成都.桂花 | 株 | 700 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.白玉兰 | 株 | 280 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.皂角 | 株 | 800 |
成都.黄花槐 | 株 | 450 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 180 |
成都.国槐② | 株 | 3200 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
自贡.油菜籽 | 500克 | 3.1 |
自贡.兔肉 | 500克 | 12 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.芒果 | 500克 | 4.5 |
绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
绵阳.附子 | 500克 | 26 |
广元.米苍山绿茶 | 500克 | 400 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
广元.竹荪 | 500克 | 240 |
广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
广元.牛肝菌 | 500克 | 80 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 50 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 2.5 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.老姜 | 500克 | 7.75 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1750 |
眉山.牛奶 | 500克 | 1.7 |
宜宾.竹荪(干) | 500克 | 220 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 26 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 28 |
达州.绿茶 | 500克 | 50 |
雅安.山药 | 500克 | 7.33 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 48 |
雅安.兔毛 | 500克 | 75 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
阿坝.贝母 | 500克 | 2300 |
阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.18 |
阿坝.虫草 | 500克 | 80000 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
甘孜.虫草 | 500克 | 67750 |
甘孜.酥油 | 500克 | 44 |
甘孜.土豆 | 500克 | 2.5 |
甘孜.莲花白 | 500克 | 2 |
成都.桃子① | 50公斤 | 500 |
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/tslcp/2024/6/20/2bd56531333048e195cad16307d14a20.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-28国庆中秋文旅行业安全...
2025-09-26境外网络达人甘肃丝绸...
2025-09-25自治区文化和旅游厅厅...
2025-09-24国家数据局一行调研文...
2025-09-22第八届丝绸之路(敦煌...
2025-09-19自治区文化和旅游厅副...
2025-09-172025年全省文化市...
2025-09-15安庆:精准发放城乡居...
2025-09-15蚌埠:锻造网创精兵 ...
热门资讯
2022-04-02国务院任免国家工作人...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-02胡春华在第46届世界...
2022-04-02如何完善技能人才职业...
2022-04-02想参加企业新型学徒制...
2022-04-03国务院任免国家工作人...
2022-04-03关于博士后引进和派出...
2022-04-03想参加“马兰花计划”...
2022-04-02“十四五”时期,职业...
2022-04-03全国专业技术人员新职...